<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.posterdrucken.com – Fotografie, Bildbearbeitung, Großformatdruck &#187; News und Tipps</title>
	<atom:link href="http://posterdrucken.com/wordpress/category/news-und-tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://posterdrucken.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jun 2012 13:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fotos jederzeit und überall einfach online bearbeiten</title>
		<link>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/06/04/fotos-jederzeit-und-uberall-einfach-online-bearbeiten/</link>
		<comments>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/06/04/fotos-jederzeit-und-uberall-einfach-online-bearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike252</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bildbearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posterdrucken.com/wordpress/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Um Bilder bearbeiten zu können, war bisher immer die Verwendung einer eigenen Bildbearbeitungssoftware erforderlich. Diese musste von einer gekauften CD oder im Downloadverfahren kostenpflichtig oder kostenlos Software auf die Festplatte geladen werden. Wer mehrere PCs oder PC und Laptop, vielleicht auch noch ein handliches Netbook, einen Tablet-PC oder ein leistungsfähiges Smartphone verwendet, war bisher darauf <a href="http://posterdrucken.com/wordpress/2012/06/04/fotos-jederzeit-und-uberall-einfach-online-bearbeiten/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/06/04/fotos-jederzeit-und-uberall-einfach-online-bearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Meisterkurs für Hobbyfotografen</title>
		<link>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/03/31/der-meisterkurs-fur-hobbyfotografen/</link>
		<comments>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/03/31/der-meisterkurs-fur-hobbyfotografen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 23:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike252</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbyfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterkurs der Digitalfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posterdrucken.com/wordpress/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Da noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, gibt es für Hobbyfotografen zahlreiche Hilfsmittel, um sich über die optimale Ausgestaltung ihres  Hobbys zu informieren. Ein Weg, Informationen und neue Kenntnisse über das Fotografieren zu erhalten, ist dieser Blog. Natürlich gibt es auch andere Blogs mit ähnlichen Inhalten, aber das Internet ist nicht die einzige Quelle <a href="http://posterdrucken.com/wordpress/2012/03/31/der-meisterkurs-fur-hobbyfotografen/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/03/31/der-meisterkurs-fur-hobbyfotografen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fototapete vom eigenen Motiv</title>
		<link>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/03/24/fototapete-vom-eigenen-motiv/</link>
		<comments>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/03/24/fototapete-vom-eigenen-motiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike252</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototapete selbst gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Fototapete vom eigenen Motiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posterdrucken.com/wordpress/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Ihre erste Blütezeit hatte die Fototapete in den 70er und 80er Jahren. Es gab einige wenige Motive, die sich in vielen Wohnungen, aber auch in Gaststätten, Geschäftsräumen und anderen Einrichtungen fanden. Häufig handelte es sich um etwas kitschige Motive eines karibischen Strandes, eines Waldes, der Skyline von Manhattan oder eines Sonnenuntergangs. Lange Zeit waren Fototapeten <a href="http://posterdrucken.com/wordpress/2012/03/24/fototapete-vom-eigenen-motiv/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/03/24/fototapete-vom-eigenen-motiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung in die Digitalfotografie 13 &#8211; Gezielte Belichtungskorrektur</title>
		<link>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einfuhrung-in-die-digitalfotografie-13-gezielte-belichtungskorrektur/</link>
		<comments>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einfuhrung-in-die-digitalfotografie-13-gezielte-belichtungskorrektur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike252</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtungskorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR-Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotohobby]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbyfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posterdrucken.com/wordpress/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Eine Belichtungskorrektur ist immer dann notwendig, wenn die von der Kamera automatisch ermittelten Belichtungswerte nicht den Vorstellungen des Fotografen entsprechen. Die Gründe dafür können vielfältig sein. So soll zum Beispiel ein helles Motiv vor einem dunklen Hintergrund besonders hervorgehoben oder einfach eine besondere Lichtstimmung eingefangen werden, die die Kamera durch ihr Bestreben, immer optimale Lichtverhältnisse <a href="http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einfuhrung-in-die-digitalfotografie-13-gezielte-belichtungskorrektur/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einfuhrung-in-die-digitalfotografie-13-gezielte-belichtungskorrektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstieg in die DSLR-Fotografie 12 &#8211; Automatische Belichtungsmöglichkeiten</title>
		<link>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einstieg-in-die-dslr-fotografie-12-automatische-belichtungsmoglichkeiten/</link>
		<comments>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einstieg-in-die-dslr-fotografie-12-automatische-belichtungsmoglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike252</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR-Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbyfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posterdrucken.com/wordpress/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Eine digitale Spiegelreflexkamera ermöglicht nicht nur einen Weg der Belichtungsmessung. Die moderne Technik ist darauf eingestellt, dass Motive sich nicht immer nur über das gesamte Bildspektrum erstrecken, sondern einzelne Bereiche stärker hervorgehoben werden sollen. Typische Belichtungsfelder, wie sie auch einfache Spiegelreflexkameras für den Anfänger in diesem wunderschönen Hobby bieten, sind neben der mittenbetonten Belichtungsmessung, wie <a href="http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einstieg-in-die-dslr-fotografie-12-automatische-belichtungsmoglichkeiten/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einstieg-in-die-dslr-fotografie-12-automatische-belichtungsmoglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstieg in die DSLR-Fotografie 11 &#8211; Kameraeinstellungen mit Speicher überlisten</title>
		<link>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einstieg-in-die-dslr-fotografie-11-kameraeinstellungen-mit-speicher-uberlisten/</link>
		<comments>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einstieg-in-die-dslr-fotografie-11-kameraeinstellungen-mit-speicher-uberlisten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike252</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtungsspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR-Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbyfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posterdrucken.com/wordpress/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Schon mehrfach war im Fotoblog die Rede davon, dass in gewissen Situationen eine Belichtungskorrektur vorgenommen werden sollte oder sogar muss, weil die Einstellungen, die die Kamera automatisch auswählt, für die jeweilige Aufnahmesituation ungünstig ist. Eine moderne digitale Kamera mit ihren zahlreichen Automatismen ist ebenso, wie eine kompakte Digitalkamera immer bemüht, die Einstellungen so zu wählen, <a href="http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einstieg-in-die-dslr-fotografie-11-kameraeinstellungen-mit-speicher-uberlisten/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einstieg-in-die-dslr-fotografie-11-kameraeinstellungen-mit-speicher-uberlisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstieg in die DSLR-Fotografie 10 &#8211; Blendenzahl und Blendenöffnung, ein skurriles Verhältnis</title>
		<link>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einstieg-in-die-dslr-fotografie-10-blendenzahl-und-blendenoffnung-ein-skurriles-verhaltnis/</link>
		<comments>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einstieg-in-die-dslr-fotografie-10-blendenzahl-und-blendenoffnung-ein-skurriles-verhaltnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike252</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbyfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[skurrile Blendenzahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posterdrucken.com/wordpress/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Die Blende sorgt in Verbindung mit der Belichtungszeit dafür, dass ein Foto so wird, wie es sich der Fotograf in den meisten Situationen wünscht, scharf im vorderen und im hinteren Bildbereich. Alle Details sind erkennbar und nichts wirkt verschwommen. Für kunstvolle Fotos ist darüber hinaus oft ein unscharfer Hintergrund oder ein unscharfer Vordergrund gewünscht. In <a href="http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einstieg-in-die-dslr-fotografie-10-blendenzahl-und-blendenoffnung-ein-skurriles-verhaltnis/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posterdrucken.com/wordpress/2012/01/02/einstieg-in-die-dslr-fotografie-10-blendenzahl-und-blendenoffnung-ein-skurriles-verhaltnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotogeschenke zu Weihnachten</title>
		<link>http://posterdrucken.com/wordpress/2011/12/08/fotogeschenke-zu-weihnachten/</link>
		<comments>http://posterdrucken.com/wordpress/2011/12/08/fotogeschenke-zu-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike252</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogeschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Fototasche]]></category>
		<category><![CDATA[Fototasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posterdrucken.com/wordpress/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Jahr für Jahr gibt es zu Weihnachten dieselben Probleme. Unsere Kinder wissen immer, was sie sich wünschen sollen. Da ist das Schenken kein Problem, sondern eine Freude. Anders ist es aber mit Freunden und Verwandten. Viele Menschen haben schon alles, was man sich üblicherweise zu Weihnachten schenkt und eine gute Flasche Wein oder der teure <a href="http://posterdrucken.com/wordpress/2011/12/08/fotogeschenke-zu-weihnachten/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posterdrucken.com/wordpress/2011/12/08/fotogeschenke-zu-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster, Pop Art und individuelle Postkarten</title>
		<link>http://posterdrucken.com/wordpress/2011/10/22/poster-pop-art-und-individuelle-postkarten/</link>
		<comments>http://posterdrucken.com/wordpress/2011/10/22/poster-pop-art-und-individuelle-postkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 00:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike252</dc:creator>
				<category><![CDATA[News und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogeschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Posterdruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posterdrucken.com/wordpress/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Das großformatige Poster vom eigenen Foto ist schon lange keine Seltenheit mehr und wird insbesondere von Online-Foto-Shops preiswert angeboten. Dabei besteht eine große Auswahl zwischen verschiedenen Größen, Hintergründen und Oberflächendesigns. Insbesondere das verwendete Fotopapier hat einen großen Einfluss auf die Qualität des Posters. Poster auf Künstlerleinwand und Alu-Dibond-Platten gibt es schon seit längerem. Beide Formen <a href="http://posterdrucken.com/wordpress/2011/10/22/poster-pop-art-und-individuelle-postkarten/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posterdrucken.com/wordpress/2011/10/22/poster-pop-art-und-individuelle-postkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
